B7(KOY) | = | imq .17 – B97(DB) bal B106(IC) [- dr.c.] | : | .16 – B83(DB) bal B76(TR) [- dr.c.] | : | ||
.14 – B32(DB) bal B54(TR) [- dr.c.] | : | .11 – B1(DB) bal GR109(TR) [24 dr.c.] | : | ||||
imq .10 – B164(IC) bal B135(TR) [23 dr.c.] | : | .09 – B120(IC) bal B78(TR) [21 dr.c.] | : | ||||
.08 – B48(IC) bal B110(TR) [15 dr.c.] | : | .06 – MG67(TR) ivq × bal B77(TR) [18 dr.c.] | : | ||||
.05 – MG2(TR) bal NO61(TR) [19 dr.c.] | : | .03 – MG116(TR) mrk B22(TR) [15 dr.c.] | : | ||||
.02 – MG27(TR) mrk ST338 [12 dr.c.] | : | .01 – MG3 nat Ebr.Mixx(PN) | : | ||||
imq .00 – MG00R × MGM (pure Margret's Hive No 3) | |||||||
Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Достовірність інформації за Майстерчук Артем(UA)
artemmaster.25@gmail.com |