Болюбаш Богдан |
Код матковода BBY Болюбаш Богдан Перемишляни Львівська обл. Україна Tel:+38 (097)432 88 20; email: <bboljubash@yandex.ru> |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
|
|
|
|
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
C32(BBY) | = | imq .17 - C6-1-095-2015(wbe) Neuwerk C6-1-0462-2014(wbe) [12 dr.col][карніка Celle] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована з інституту в Целле (DE). | ||||||
C37(BBY) | = | imq .17 - C7-176-114-2015(wbe) Kirchhain C7-45-356-2014(wbe) [Peshets] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Eugen Rud(DE). | ||||||
C43(BBY) | = | imq .17 - C11-1-24585-2015(wbe) Juist C14-118-4-2014(wbe) [Скленар Н47/8/24] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Helmut Holtkamp (DE). | ||||||
C1(BBY) | = | imq .17 - C99-146-884-2014(wbe) Hirchgrund C99-28(wbe) [Sklenar 47/G/10] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Herst Messerer (AU). | ||||||
C24(BBY) | = | ilv .17 - C8-209-664(DIM) ins(bby) C99-120-71643-2014(wbe) [1 dr.col.] | : | itq .15 - C8-8-622-2010(wbe) Muritzhof C8-198-354-2010(wbe) Singer C43 | : | (C) |
(4q.) | : | : | ||||
Прививка зроблена в Івана Доскоча (UA). | ||||||
C78(BBY) | = | ilv .17 - C8-209-664(DIM) ins(bby) C99-110-204-2014(wbe) [1 dr.col.] | : | itq .15 - C8-8-622-2010(wbe) Muritzhof C8-198-354-2010(wbe) Singer C43 | : | (C) |
(2q.) | : | : | ||||
Прививка зроблена в Івана Доскоча (UA). | ||||||
C58(BBY) | = | .17 - C32(BBY) ins(maa) C4628(MAA) [5 dr.col] | : | imq .17 - C6-1-095-2015(wbe) Neuwerk C6-1-0462-2014(wbe) [12 dr.col][карніка Celle] | : | (C) |
(2q.) | : | : | ||||
C16(BBY) | = | .17 - C86(BBY) ins(bby) C99-120-71643-2014(wbe) [1 dr.col] | : | .17 - C6-115-8-2015(wbe) Wangerooge C11-1-539-2013(wbe) [Тройзек 1075] | : | (C) |
(1q.) | : | : | ||||
| ||||||
|
Матка без інформації : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|