Коновал Антон |
Код матковода KAM Коновал Антон с. Сигнаївка, Черкаська обл. Україна Tel:+38 (067)-46-79-433, +38 (093)-29-50-220 email: < konoval_am@ukr.net> |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
KAM |
KAM |
KAM |
KAM |
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
C7(KAM) | = | imq .14 - C99-120-71352-2012(wbe) ACA-Bretstein-VT C99-53(wbe) [чистопородна карніка.C-L561-K4303] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Karl Perner (AU). | ||||||
C42(KAM) | = | imq .16 - C99-120-71643-2014(wbe) ACA-Pusterwald C99-120-71255-2014(wbe) [чистопородна карніка.ACA] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Karl Perner (AU). | ||||||
C43(KAM) | = | imq .16 - C99-697-339-2014(wbe) Tratten C99-495-20026-2012(wbe) [Carnica-Terjung] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Günter Heftberger (AU). | ||||||
C32(KAM) | = | imq .16 - C99-146-2311-2014(wbe) hir C99-28(wbe) [Скленар Н47] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Johann Fuchs (AU). | ||||||
| ||||||
| ||||||
Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
|
Достовірність інформації за Майстерчук Артем(UA)
artemmaster.25@gmail.com |