Андрій Піскорський Штучне осіменіння |
Код матковода PAO\38.01 Андрій Піскорський Казанка Миколаївська обл. Україна Tel:+38 (067)810 81 68 email: <drbee111@yandex.ua> Web: http://semeynaya-paseka.sbuilder.org/ |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
Андрій Піскорський |
Андрій Піскорський |
Андрій Піскорський |
Андрій Піскорський |
...Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C126(PAO) | = | imq .13 - C17-85-5-2010(wbe) ins(G.Macha) C6-42-29-2008(wbe) [чистопородна карніка.Пешец ] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1c.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована від Georg Masha (DE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15(PAO) | = | imq .14 - C6-45-3-12(wbe) LLH-Bieneninstitut Kirchhain C6-198-4-11(wbe) [чистопородна карніка.Тройзек1075] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1c.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована(DE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C216(PAO) | = | imq .14 - C7-176-85-12 (wbe) Langeoog C7-45-549-10(wbe) [чистопородна карніка.Варроатолеранс] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1c.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована(DE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26(PAO) | = | imq .15 - C17-27-31-12(wbe) Norderney C7-45-559-12(wbe) [чистопородна карніка.Тройзек1075] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1c.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована (DE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56(PAO) | = | imq .15 - C17-85-15-12(wbe) Norderney C7-45-559-12(wbe) [чистопородна карніка.Пешец ] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1c.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована (DE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C37(PAO) | = | imq .15 - C17-27-22-12 (wbe) Norderney C7-45-559-12(wbe) [чистопородна карніка.Пешец ] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1c.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована (DE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11(PAO) | = | .15 - C265(PAO) ins(pao) C17-186-52-09(wbe) | : | imq .12 - C7-45-549-10(wbe) Norderney C7-45-277-09(wbe) | : | (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11 сест.) | .10 - C7-45-183-08(wbe) x C7-45-171-05(wbe) [чистопородна карніка, Німечинна] | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8(PAO) | = | .15 - C10(PAO) ins(pao) C7(PAO) | : | .10 - C7(PAO) nat mix dron(PAO) | : | (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8 сест.) | imq .09 - C17-3-242-07(wbe) Wangerooge C17-081-2-06(wbe) [чистопородна карніка, C.Engel] | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцінка сімей
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка без інформації : mix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|