|
Код матковода DVM Дочинець Василь Біловарці Закарпатська обл. Україна Tel:+38 (067)735 71 90; (066) 764 58 25; Skype: misha-dochenec email: <dochenec-1962@rambler.ru > Web: http://www.pchelomatka.com |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
|
|
|
|
---Родоводи Карпаткиapis mellifera carpatica | ||||||
Ca8(DVM) | = | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | (Ca) |
(1м.) | : | |||||
Ca10(DVM) | = | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | (Ca) |
(1м.) | : | |||||
Ca66(DVM) | = | .15 - Ca8(DVM) ins(maa) C27(MAA) | : | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | ||||
Ca80(DVM) | = | .15 - Ca10(DVM) ins(maa) C27(MAA) | : | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | ||||
Ca2(DVM) | = | .15 - Ca8(DVM) ins(dvm) Ca48(DVM) | : | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | ||||
Ca63(DVM) | = | imq .14 - Carpat14Q nat CarpatDr | : | [Чистопородна карпатка, Велика Уголька, 48*215527`N, 23*668708`E Alt:400m] | : | (Ca) |
(1м.) | : | |||||
Ca48(DVM) | = | imq .14 - Carpat14Q nat CarpatDr | : | [Чистопородна карпатка, Велика Уголька, 48*215527`N, 23*668708`E Alt:400m] | : | (Ca) |
(1м.) | : | |||||
Ca5(DVM) | = | imq .15 - Carpat15Q nat CarpatDr | : | [Чистопородна карпатка, Вучкове, 48*26`N, 23*32`E Alt:360m] | : | (Ca) |
(1м.) | : | |||||
Ca18(DVM) | = | imq .15 - Carpat15Q nat CarpatDr | : | [Чистопородна карпатка, Вучкове, 48*26`N, 23*32`E Alt:360m] | : | (Ca) |
(1м.) | : | |||||
Ca26(DVM) | = | imq .15 - Carpat15Q nat CarpatDr | : | [Чистопородна карпатка, Вучкове, 48*26`N, 23*32`E Alt:360m] | : | (Ca) |
(1м.) | : | |||||
| ||||||
|
Матка без інформації : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|