|
Код матковода DVM Дочинець Василь Біловарці Закарпатська обл. Україна Tel:+38 (067)735 71 90; (066) 764 58 25; Skype: misha-dochenec email: <dochenec-1962@rambler.ru > Web: http://www.pchelomatka.com |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
|
|
|
|
---Родоводи Карпаткиapis mellifera carpatica | ||||||
Ca21(DVM) | = | .16 - Ca8(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | ||||
Ca19(DVM) | = | .16 - Ca10(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | ||||
Ca29(DVM) | = | .16 - Ca10(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | ||||
Ca1(DVM) | = | .16 - Ca48(DVM) ins(dvm) CarpatDr [трутні взяті від матки Ca10(DVM)][1 drone col.] | : | imq .14 - Carpat14Q nat CarpatDr | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Велика Уголька, 48*215527`N, 23*668708`E Alt:400m] | : | ||||
Ca2(DVM) | = | .16 - Ca18(DVM) ins(dvm) Ca48(DVM) [5 drone col.] | : | imq .15 - Carpat15Q nat CarpatDr | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Вучкове, 48*26`N, 23*32`E Alt:360m] | : | ||||
Ca5(DVM) | = | .16 - Ca6(DVM) ins(dvm) Ca48(DVM) [5 drone col.] | : | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | ||||
Ca7(DVM) | = | .16 - Ca6(DVM) ins(dvm) Ca48(DVM) [5 drone col.] | : | .13 - Carpat13Q(DVM) nat Ca Dr.(DVM)mix [80 drone col.] | : | (Ca) |
(1м.) | [Чистопородна карпатка, Біловарці, 48*023296`N, 23*689813`E Alt:276m] | : | ||||
| ||||||
|
Матка без інформації : mix | |||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження(неконтрольоване спарювання) | |||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних штамів (типів) . |
|||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків(близькоспоріднене схрещування) | |||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|