Стрельчук Олег Анатолійович |
Код матковода SOA Стрельчук Олег Анатолійович Київ Україна Tel:+38 (097)522 80 21;+38 (050)643 63 12 email: <strelchuck2014@yandex.ua> |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
SOA |
SOA |
SOA |
SOA |
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | |||||||||
US22(SOA) | = | .17 - US105(SOA) ins(soa) US43(SOA) | : | .16 - US43(SOA)dark forest US45(SOA) | : | (US) | |||
(9q.Ukr.Step06R) | .14 - US17(SOA) dark forest US15(SOA) | : | .10 - US14(SOA) dark forest US5(SOA) | : роз.ст. | |||||
US24(SOA) | = | .17 - US105(SOA) ins(soa) US9(SOA) | : | .16 - US43(SOA)dark forest US45(SOA) | : | (US) | |||
(10q.Ukr.Step06R) | .14 - US17(SOA) dark forest US15(SOA) | : | .10 - US14(SOA) dark forest US5(SOA) | : роз.ст. | |||||
US25(SOA) | = | .17 - US105(SOA) ins(soa) US105(SOA) | : | .16 - US43(SOA)dark forest US45(SOA) | : | (US) | |||
(12q.Ukr.Step06R) | .14 - US17(SOA) dark forest US15(SOA) | : | .10 - US14(SOA) dark forest US5(SOA) | : роз.ст. | |||||
US100(SOA) | = | .16 - US9(SOA) dark forest US41(SOA) | : | .14 - US130(SOA)dark forest US22(SOA) | : | (US) | |||
(15q.Ukr.Step08Q) | .11 - US1(SOA) dark forest US49(SOA) | : | .08 - Ukr.Step08Q nat Ukr.Step.Dr [50°025"N 33°39972"E Alt 111m "Григорівка"] | : | |||||
US99(SOA) | = | .16 - US41(SOA) dark forest US40(SOA) | : | .13 - US18(SOA)dark forest US2(SOA) | : | (US) | |||
(15q.Ukr.Step05Q) | .10 - US18(SOA) dark forest US12(SOA) | : | .07 - US46(SOA) nat US12(SOA) | : роз.ст. | |||||
US99(SOA) | = | .15 - US41(SOA) dark forest US16(SOA) | : | .13 - US18(SOA)dark forest US2(SOA) | : | (US) | |||
(10q.Ukr.Step05Q) | .10 - US18(SOA) dark forest US12(SOA) | : | .07 - US46(SOA) nat US12(SOA) | : роз.ст. | |||||
US10(SOA) | = | .15 - US16(SOA) dark forest US18(SOA) | : | .10 - US2(SOA)dark forest US12(SOA) | : | (US) | |||
(9q.Ukr.Step06Q) | .07 - US5(SOA) nat US14(SOA) | : | imq .06 - Ukr.Step06Q nat Ukr.Step.Dr [50°376123"N 33°972210"E Гадяч] | : | |||||
US5(SOA) | = | .15 - US16(SOA) dark forest US17(SOA) | : | .10 - US2(SOA)dark forest US12(SOA) | : | (US) | |||
(9q.Ukr.Step06Q) | .07 - US5(SOA) nat US14(SOA) | : | imq .06 - Ukr.Step06Q nat Ukr.Step.Dr [50°376123"N 33°972210"E Гадяч] | : | |||||
US40(SOA) | = | .13 - US16(SOA) dark forest US4(SOA) | : | .10 - US2(SOA)dark forest US12(SOA) | : | (US) | |||
(16q.Ukr.Step06Q) | .07 - US5(SOA) nat US14(SOA) | : | imq .06 - Ukr.Step06Q nat Ukr.Step.Dr [50°376123"N 33°972210"E Гадяч] | : | |||||
US4(SOA) | = | .10 - US18(SOA) dark forest US17(SOA) | : | .07 - US46(SOA) nat US12(SOA) | : | (US) | |||
(4q.Ukr.Step05Q) | .05 - Ukr.Step05Q nat Ukr.Step.Dr [50°025"N 33°39972"E Alt 111m "Григорівка"] | : | : | ||||||
US17(SOA) | = | .07 - US15(SOA) nat US3(SOA) | : | .05 - Ukr.Step05Q nat Ukr.Step.Dr [50°025"N 33°39972"E Alt 111m "Григорівка"] | : | (US) | |||
(6q.Ukr.Step05Q) | : | : | |||||||
US125(SOA) | = | .17 - US65(SOA) dark forest US43(SOA) [7 dr.c.] | : | imq .16 - US87(MAA) ins(maa) US43(MAA) dr.:Cub.index 1,6-1,8 [4 dr.c.] | : | (US) | |||
(9q.Ukr.Step11Q) | itq .14 - US20(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : | imq .12 - Ukr.Step11Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укра.степ.] | : | |||||
US200(SOA) | = | .17 - US77(YeL) ins(soa) US105(SOA) [1 dr.c.] | : | itq .15 - US197(YeL) nat US(YeL)drone mix [. dr.c.] | : | (US) | |||
(15q.Ukr.Step12Q) | .13 - Ukr.Step12Q x Ukr.Step.Dr [50°135970"N 34°678403"E Alt:115m. Укра.степ.] | : | |||||||
US201(SOA) | = | .17 - US185(YeL) ins(soa) US105(SOA) [1 dr.c.] | : | itq .15 - US3(YeL) nat US(YeL)drone mix [. dr.c.] | : | (US) | |||
(12q.Ukr.Step12R) | .13 - Ukr.Step12R x Ukr.Step.Dr [50°135970"N 34°678403"E Alt:115m. Укра.степ.] | : | |||||||
--- Родоводи Поліська бджола ...apis mellifera mellifera | |||||||||
MP1(SOA) | = | .16 - melifera polisska16Q nat melifera polisska. Dr. [51°08708"N 30°149015"E "с.Дітятки"] | : | : | (MP) | ||||
(7q.melifera polisska16Q) | : | : | |||||||
Матки Поліської бджоли взяті із району села Дітятки на кордоні з Чорнобильською Зоною Відчудження (UA). | |||||||||
MP2(SOA) | = | .16 - melifera polisska16R nat melifera polisska Dr [51°08708"N 30°149015"E "с.Дітятки"] | : | : | (MP) | ||||
(8q.melifera polisska16R) | : | : | |||||||
Матки Поліської бджоли взяті із району села Дітятки на кордоні з Чорнобильською Зоною Відчудження (UA). | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Матка без інформації : mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|