Стрельчук Олег Анатолійович |
Код матковода SOA Стрельчук Олег Анатолійович Київ Україна Tel:+38 (097)522 80 21;+38 (050)643 63 12 email: <strelchuck2014@yandex.ua> |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
SOA |
SOA |
SOA |
SOA |
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||
US43(SOA) | = | .18 - US24(SOA) ins(soa) US22(SOA) | : | .17 - US105(SOA) ins(soa) US9(SOA) | : | (US) |
(2q.Ukr.Step06R) | .16 - US43(SOA)dark forest US45(SOA) | : | .14 - US17(SOA) dark forest US15(SOA) | : роз.ст. | ||
US71(SOA) | = | .18 - US100(SOA) ins(soa) US125(SOA) | : | .16 - US9(SOA) dark forest US41(SOA) | : | (US) |
(2q.Ukr.Step08Q) | .14 - US130(SOA)dark forest US22(SOA) | : | .11 - US1(SOA) dark forest US49(SOA) | : роз.ст. | ||
US5(SOA) | = | .18 - US99(SOA) ins(soa) US125(SOA) | : | .16 - US41(SOA) dark forest US40(SOA) | : | (US) |
(3q.Ukr.Step05Q) | .13 - US18(SOA)dark forest US2(SOA) | : | .10 - US18(SOA) dark forest US12(SOA) | : роз.ст. | ||
US4(SOA) | = | .18 - US99(SOA) ins(soa) US25(SOA) | : | .16 - US41(SOA) dark forest US40(SOA) | : | (US) |
(3q.Ukr.Step05Q) | .13 - US18(SOA)dark forest US2(SOA) | : | .10 - US18(SOA) dark forest US12(SOA) | : роз.ст. | ||
US32(SOA) | = | .18 - US99(SOA) ins(soa) US201(SOA) | : | .16 - US41(SOA) dark forest US40(SOA) | : | (US) |
(2q.Ukr.Step05Q) | .13 - US18(SOA)dark forest US2(SOA) | : | .10 - US18(SOA) dark forest US12(SOA) | : роз.ст. | ||
US19(SOA) | = | .18 - US99(SOA) ins(soa) US200(SOA) | : | .16 - US41(SOA) dark forest US40(SOA) | : | (US) |
(4q.Ukr.Step05Q) | .13 - US18(SOA)dark forest US2(SOA) | : | .10 - US18(SOA) dark forest US12(SOA) | : роз.ст. | ||
US200(SOA) | = | .18 - US125(SOA) ins(soa) US22(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US65(SOA) dark forest US43(SOA) [7 dr.c.] | : | (US) |
(2q.Ukr.Step11Q) | imq .16 - US87(MAA) ins(maa) US43(MAA) dr.:Cub.index 1,6-1,8 [4 dr.c.] | : | itq .14 - US20(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : роз.ст. | ||
US61(SOA) | = | .18 - US125(SOA) ins(soa) US24(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US65(SOA) dark forest US43(SOA) [7 dr.c.] | : | (US) |
(2q.Ukr.Step11Q) | imq .16 - US87(MAA) ins(maa) US43(MAA) dr.:Cub.index 1,6-1,8 [4 dr.c.] | : | itq .14 - US20(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : роз.ст. | ||
US33(SOA) | = | .18 - US125(SOA) ins(soa) US105(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US65(SOA) dark forest US43(SOA) [7 dr.c.] | : | (US) |
(3q.Ukr.Step11Q) | imq .16 - US87(MAA) ins(maa) US43(MAA) dr.:Cub.index 1,6-1,8 [4 dr.c.] | : | itq .14 - US20(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : роз.ст. | ||
US6(SOA) | = | .18 - US125(SOA) ins(soa) US99(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US65(SOA) dark forest US43(SOA) [7 dr.c.] | : | (US) |
(3q.Ukr.Step11Q) | imq .16 - US87(MAA) ins(maa) US43(MAA) dr.:Cub.index 1,6-1,8 [4 dr.c.] | : | itq .14 - US20(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : роз.ст. | ||
US54(SOA) | = | .18 - US125(SOA) ins(soa) US9(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US65(SOA) dark forest US43(SOA) [7 dr.c.] | : | (US) |
(2q.Ukr.Step11Q) | imq .16 - US87(MAA) ins(maa) US43(MAA) dr.:Cub.index 1,6-1,8 [4 dr.c.] | : | itq .14 - US20(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : роз.ст. | ||
US59(SOA) | = | .18 - US125(SOA) ins(soa) US100(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US65(SOA) dark forest US43(SOA) [7 dr.c.] | : | (US) |
(2q.Ukr.Step11Q) | imq .16 - US87(MAA) ins(maa) US43(MAA) dr.:Cub.index 1,6-1,8 [4 dr.c.] | : | itq .14 - US20(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : роз.ст. | ||
US66(SOA) | = | .18 - US200(SOA) ins(soa) US99(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US77(YeL) ins(soa) US105(SOA) [1 dr.c.] | : | (US) |
(2q.Ukr.Step12Q) | itq .15 - US197(YeL) nat US(YeL)drone mix [. dr.c.] | : | .13 - Ukr.Step12Q x Ukr.Step.Dr [50°135970"N 34°678403"E Alt:115m. Укра.степ.] | : | ||
US51(SOA) | = | .18 - US200(SOA) ins(soa) US105(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US77(YeL) ins(soa) US105(SOA) [1 dr.c.] | : | (US) |
(4q.Ukr.Step12Q) | itq .15 - US197(YeL) nat US(YeL)drone mix [. dr.c.] | : | .13 - Ukr.Step12Q x Ukr.Step.Dr [50°135970"N 34°678403"E Alt:115m. Укра.степ.] | : | ||
US86(SOA) | = | .18 - US201(SOA) ins(soa) US22(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US185(YeL) ins(soa) US105(SOA) [1 dr.c.] | : | (US) |
(4q.Ukr.Step12R) | itq .15 - US3(YeL) nat US(YeL)drone mix [. dr.c.] | : | .13 - Ukr.Step12R x Ukr.Step.Dr [50°135970"N 34°678403"E Alt:115m. Укра.степ.] | : | ||
US84(SOA) | = | .18 - US201(SOA) ins(soa) US99(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US185(YeL) ins(soa) US105(SOA) [1 dr.c.] | : | (US) |
(2q.Ukr.Step12R) | itq .15 - US3(YeL) nat US(YeL)drone mix [. dr.c.] | : | .13 - Ukr.Step12R x Ukr.Step.Dr [50°135970"N 34°678403"E Alt:115m. Укра.степ.] | : | ||
US91(SOA) | = | .18 - US201(SOA) ins(soa) US100(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US185(YeL) ins(soa) US105(SOA) [1 dr.c.] | : | (US) |
(3q.Ukr.Step12R) | itq .15 - US3(YeL) nat US(YeL)drone mix [. dr.c.] | : | .13 - Ukr.Step12R x Ukr.Step.Dr [50°135970"N 34°678403"E Alt:115m. Укра.степ.] | : | ||
US76(SOA) | = | ivq .18 - US3(КОМ)ins(soa) US22(SOA) [.. dr.c.] | : | .16 - Ukr.Step16Q nat Ukr.Step.Dr [50°605683"N 32°013477"E. Укр.степ.] | : | (US) |
(4q.Ukr.Step16Q) | : | : | ||||
Неплідні матки імпортовані від Кривченко Олександр(KOM). | ||||||
US79(SOA) | = | ivq .18 - US3(КОМ)ins(soa) US99(SOA) [.. dr.c.] | : | .16 - Ukr.Step16Q nat Ukr.Step.Dr [50°605683"N 32°013477"E. Укр.степ.] | : | (US) |
(3q.Ukr.Step16Q) | : | : | ||||
Неплідні матки імпортовані від Кривченко Олександр(KOM). | ||||||
US60(SOA) | = | ivq .18 - US31(SMS)ins(soa) US125(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US6(SMS) nat mix.Dr [.. dr.c.] | : | (US) |
(3q.Ukr.Step15Q) | .15 - Ukr.Step15Q nat Ukr.Step.Dr [47°3185079"N 31°3681716"E. Alt:100m. Укр.степ.] | : | : | |||
Неплідні матки імпортовані від Стрільчук Михайло(SMS). | ||||||
US61(SOA) | = | ivq .18 - US31(SMS)ins(soa) US105(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US6(SMS) nat mix.Dr [.. dr.c.] | : | (US) |
(3q.Ukr.Step15Q) | .15 - Ukr.Step15Q nat Ukr.Step.Dr [47°3185079"N 31°3681716"E. Alt:100m. Укр.степ.] | : | : | |||
Неплідні матки імпортовані від Стрільчук Михайло(SMS). | ||||||
US66(SOA) | = | ivq .18 - US31(SMS)ins(soa) US99(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - US6(SMS) nat mix.Dr [.. dr.c.] | : | (US) |
(2q.Ukr.Step15Q) | .15 - Ukr.Step15Q nat Ukr.Step.Dr [47°3185079"N 31°3681716"E. Alt:100m. Укр.степ.] | : | : | |||
Неплідні матки імпортовані від Стрільчук Михайло(SMS). | ||||||
US15(SOA) | = | ivq .18 - US14(SYV)ins(soa) US99(SOA) [.. dr.c.] | : | .17 - Ukr.Step17Q nat Ukr.Step.Dr [50°5637857"N 33°7990004"E. Alt:120m. Укр.степ.] | : | (US) |
(2q.Ukr.Step17Q) | : | |||||
Неплідні матки імпортовані від Сліпко Юрій(SYV). | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Матка без інформації : mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|