Андрій Піскорський Штучне осіменіння |
Код матковода PAO\38.01 Андрій Піскорський Казанка Миколаївська обл. Україна Tel:+38 (067)810 81 68 email: <drbee111@yandex.ua> Web: http://semeynaya-paseka.sbuilder.org/ |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ]
[Родоводи Андрій Піскорський ]
[ List of European Buckfast Breeders ]
[ www.beebreed.eu(EU) ]
Андрій Піскорський |
Андрій Піскорський |
Андрій Піскорський |
Андрій Піскорський |
– в 2016 році представленні трутневі сімї ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Карніка ...apis mellifera carnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15(PAO) | = | imq .14 - C6-45-3-12(wbe) Landeoog C6-198-4-11(wbe) | : | .10 - C17-27-20-10(wbe) x C17-2-54-06(wbe) [чистопородна карніка, Німечинна.] | : | (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6 сест.сімей) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 сестринських сімей, матки виведені від C15(PAO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C265(PAO) | = | imq .12 - C7-45-549-10(wbe) Norderney C7-45-277-09(wbe) | : | .10 - C7-45-183-08(wbe) x C7-45-171-05(wbe) [чистопородна карніка, Німечинна] | : | (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12 сест.сімей) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 сестринських сімей, матки виведені від C265(PAO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцінка сімей
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка без інформації : mix | |||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | |||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
|||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | |||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|