Артем Майстерчук Штучне осіменіння |
Код матковода MAA Артем Майстерчук Поташ Черкаська обл. Україна Tel:+38 (096)792 23 45 email: <artemmaster.25@gmail.com> Web: http://ukrqueenbee.com МАА на Honeybee Queens Pedigrees: http://perso.unamur.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_MAA_2016.html |
[Головна]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
B14(MAA)=ivq.16-B100(KAA)ins(maa)B350(vdB) |
Італійка-Кордован |
Карніка-Singer |
B24(MAA)=.15-B21(МАА)ins(maa)B32(MAA) |
---Родоводи Карпаткиapis mellifera carpatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca9(MAA) | = | imq .16 - Ca24(BBY) ins(bby) Ca9(BBY) [ drone col.] | : | .14 - Ca75(BBY) nat Ca Dr.(BBY) mix [50 drone col.] | : | (Ca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1м.) | imq .12 - Carpat12Q nat CarpatDr [Чистопородна карпатка, Вучкове, 48*26`N, 23*32`E Alt:360m] | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована від Болюбаш Богдан (BBY) (UA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C122(MAA) | = | imq .16 - C99-110-204-2014(wbe) HR C99-495-20026-2012(wbe) [чистпородна карніка] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована від Hermann Pechhacker (AU). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C292(MAA) | = | imq .16 - C99-697-339-2014(wbe) Tratten C99-495-20026-2012(wbe) [Carnica-Terjung] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відео, матка C292(MAA) Плідна матка імпортована від Günter Heftberger (AU). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4628(MAA) | = | imq .16 - C99-146-2311-2014(wbe) hir C99-28(wbe) [Скленар Н47] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована від Johann Fuchs (AU). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4674(MAA) | = | imq .16 - C99-146-4642-2014(wbe) hir C99-28(wbe) [Скленар G10] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована від Johann Fuchs (AU). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6379(MAA) | = | imq .16 - C99-146-4392-2013(wbe) hir C99-28(wbe) [Скленар 19/48] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована від Johann Fuchs (AU). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31(MAA) | = | ivq .16 - C639(DIM) ins(maa) C27(MAA) [карніка Singer] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2q.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неплідна матка імпортована від Доскоч Іван (UА). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32(MAA) | = | ivq .16 - C622(DIM) ins(maa) C27(MAA) [карніка Singer] | : | : | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2q.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неплідна матка імпортована від Доскоч Іван (UА). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11(MAA) | = | .15 - C27(MAA) ins(maa) C8(MAA) [4 drone col.] | : | imq .14 - C99-120-71352-2012(wbe) ACA-Bretstein-VT C99-53(wbe) [чистопородна карніка.C-L561-K4303] | : | (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6q.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US99(MAA) | = | .16 - US43(MAA) hm(maa) US7(ChV) drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - US7(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : | (US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6q.) | imq .11 - Ukr.Step11Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Українська степова.] | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US71(MAA) | = | itq .14 - US2(Gadyach) nat US(Gadyach) drone mix [Українська степова] | : | : | (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована з Гадяча (UA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US10(MAA) | = | itq .14 - US13(Gadyach) nat US(Gadyach) drone mix [Українська степова] | : | : | (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована з Гадяча (UA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US88(MAA) | = | .16 - US1(MAA) hm(maa) US2(Gadyach)US13(Gadyach) drone:Cubital index 1,6-1,8 [2 dr.c.] | : | .16 - US86(MAA) ins(maa) US7(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | (US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3q.) | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US150(MAA) | = | .16 - US87(MAA) ins(maa) US43(MAA) drone:Cubital index 1,6-1,8 [4 dr.c.] | : | itq .14 - US20(ChV) nat US(ChV) drone mix [12 dr.c.] | : | (US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3q.) | imq .12 - Ukr.Step11Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укра.степ.] | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US1(MAA) | = | .16 - US86(MAA) ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | (US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4q.a1) | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US2(MAA) | = | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m. Укр.степ.] | : | (US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4q.a2) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---Родоводи Італійкиapis mellifera L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cd64(MAA) | = | imq .16 - CordovanUS15Q ins CordovanDr [Італійка Кордован] | : | : | (Cd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1м.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована з США з господарства (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cd77(MAA) | = | imq .16 - CordovanQ nat CordovanDr [Італійка Кордован] | : | : | (Cd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1м.) | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована з Італії 513 лінія від Cantoni & Ottani (ITA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- Родоводи Бакфаст ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B24(MAA) | = | .15 - B21(МАА) ins(maa) B32(MAA) [5 dr.c.] | : | imq .14 - B350(vdB) mrk KB177 [12 dr.c.] | : | (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | imq .13 - B104(TR) bal B47(MKK) [22 drone col.] | : | imq .11 - B174(TR) bal GR109(TR) [24 drone col.] | : роз.ст. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B29(MAA) | = | ivq .16 - B100(KAA) ins(maa) B350(vdB) [ 1 drone.col.] | : | imq .12 - B105(CK) bal B72(TR) [... drone.col.] | : | (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | .10 - B16(CK) bal B135(TR) [...drone col.] | : | .08 - B23(CK) bal B110(TR) [... drone col.] | : роз.ст. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неплідна матка імпортована від Котелевського Анатолія КАА (UA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14(MAA) | = | ivq .16 - B100(KAA) ins(maa) B350(vdB) [ 1 drone.col.] | : | imq .12 - B105(CK) bal B72(TR) [... drone.col.] | : | (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | .10 - B16(CK) bal B135(TR) [...drone col.] | : | .08 - B23(CK) bal B110(TR) [... drone col.] | : роз.ст. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відео матка В14(МАА) Неплідна матка імпортована від Котелевського Анатолія КАА (UA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1(MAA) | = | imq .16 - B17(OR) ins B876(JBB) [... drone.c.] | : | .15 - B173(TR) ins EL685(JBB) [... drone col.] | : | (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | .12 – B70(TR) bal B72(TR) [24 dr.c.] | : | .10 – B149(TR) bal B135(TR) [23 dr.c.] | : роз.ст. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відео, матка B1(MAA) Плідна матка імпортована від Eugene Rud(DE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B56(MAA) | = | imq .16 – B7(WK) lthl B19(BB) | : | .14 – B73(AP) ilv × bal B54(TR) [22 dr.c.] | : | (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | .12 – B72(AP) bal B72(TR) [24 dr.c.] | : | .10 – B54(AP) lthl B25(CS) [32 dr.c.] | : роз.ст. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плідна матка імпортована від Waldemar Koch (DE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B28(MAA) | = | .16 - B24(МАА) fk B100(KAA) [10dr.c.] | : | .15 - B21(МАА) ins(maa) B32(MAA) [5 dr.c.] | : | (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1q.) | imq .14 - B350(vdB) mrk KB177 [12 dr.c.] | : | imq .13 - B104(TR) bal B47(MKK) [22 drone col.] | : роз.ст. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцінка сімей
|
Матка без інформації : mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|