Жовнинські сотрова 2016 |
Код матковода MAA Артем Майстерчук Поташ Черкаська обл. Україна Tel:+38 (096)792 23 45 email: <artemmaster.25@gmail.com> Web: http://ukrqueenbee.com МАА на Honeybee Queens Pedigrees: http://perso.unamur.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_MAA_2016.html |
[Головна]
[Продаж маток на 2018 рік]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
Кордован |
Бакфаст |
Українська степова |
Матки Штучного осіменіння... |
|
||||||
--- Родоводи Бакфаст ... | ||||||
B101(MKN) | = | itq .16 – B26(TR) mrk B59(MKN) [30 dr.c.] | : | .13 – B77(TR) bal B47(MKK) [22 dr.c.] | : | (MG) |
.12 – B7(TR) bal B72(TR) [24 dr.c.] | : | .09 – B155(TR) bal B78(TR) [21 dr.c.] | : роз.ст. | |||
Протестована матка імпортована від Pierre de Koning (NL). | ||||||
B57(MAA) | = | imq .17 – ST422 alr ST096 (no more data) | : | : | (B) | |
: | : | |||||
Плідна матка імпортована від Peter Stougård (DK). | ||||||
B81(MAA) | = | ivq .17 – CD125 ins(maa) B21(MAA) [5 dr.c.] | : | .14 – CD036 lang CD224 [10 dr.c.] | : | (A) |
.11 – CD233 lang CD098 [10 dr.c.] | : | itq .08 – CD084 lang CD099 [10 dr.c.] | : роз.ст. | |||
Неплідна матка імпортована від Fabrizio Fiorito (IT). | ||||||
B37(MAA) | = | .16 - B32(MAA) ins(maa) B100(KAA) [2 drone.col.] | : | imq .14 - B46(AP) lthl B200(BB) [... drone.col.] | : | (A) |
(6q.) | .13 - B6(AP) lthl GR23(TR) [32 drone col.] | : | .12 - B171(AP) ins A143(JBB) [1 drone col.] | : роз.ст. | ||
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||
US286(MAA) | = | .17 - US86(MAA) jov US40(YeL) [6 dr.c.] | : | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | (US) |
(7q.) | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | : | |||
US201(MAA) | = | .17 - US1(MAA) jov US40(YeL) [6 dr.c.] | : | .16 - US86(MAA) ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | (US) |
(3q.) | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | ||
US278(MAA) | = | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | (US) |
(8q.) | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m. Укр.степ.] | : | : | |||
US250(MAA) | = | ivq. 17 - US5(SOA) ins(maa) US86(MAA) | : | .15 - US16(SOA) dark forest US17(SOA) | : | (US) |
(3q.) | .10 - US2(SOA)dark forest US12(SOA) | : | .07 - US5(SOA) nat US14(SOA) | : роз.ст. | ||
Неплідні матки імпортована від Стрельчук Олег(SOA). | ||||||
US222(MAA) | = | .17 - US86(MAA) ins(maa)B32(MAA)[6 dr.c.] | : | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | (US) |
(5q.) | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | : | |||
|
||||||
--- Родоводи Анатоліки ...apis mellifera anatolica | ||||||
A67(MAA) | = | imq .17 – A158(MKN) mrk B26(TR) [22 dr.c.] | : | .15 – A12(MKN) mrk GR53(MKK) [30 dr.c.] | : | (A) |
.14 – A23(MKK) bal B54(TR) [22 dr.c.] | : | .12 – A616(MKK) mrk ST114 [21 dr.c.] | : роз.ст. | |||
Плідна матка імпортована від Pierre de Koning (NL). | ||||||
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
C128(MAA) | = | .17 - C28(MAA) ins(maa) C4628(MAA) [5 drone col.] | : | .15 - C8(MAA) ins(maa) C27(MAA) [6 drone col.] | : | (C) |
imq .13 - C17-85-5-2010(wbe) ins(G.Macha) C6-42-29-2008(wbe) [С-Peshets] | : | : | ||||
C111(MAA) | = | .17 - C11(MAA) ins(maa) C4628(MAA) [5 drone col.] | : | .15 - C27(MAA) ins(maa) C8(MAA) [4 drone col.] | : | (C) |
imq .14 - C99-120-71352-2012(wbe) ACA-Bretstein-VT C99-53(wbe) [C-L561-K4303] | : | : | ||||
C6(MAA) | = | .16 - C4628(MAA) ins(maa) C27(MAA) [6 drone col.] | : | imq .16 - C99-146-2311-2014(wbe) hir C99-28(wbe) [Скленар H47] | : | (C) |
(6q) | : | : | ||||
C43(MAA) | = | imq .17 - C11-1-24585-2015(wbe) juist C14-118-4-2014(wbe) [С-Mayen] | : | : | (C) | |
: | : | |||||
Плідна матка імпортована від Helmut Holtkamp (DE). | ||||||
C38(MAA) | = | imq .17 - C7-176-136-2015(wbe) ins C17-2-113-2013(wbe) [С-Peshets] | : | : | (C) | |
: | : | |||||
Плідна матка імпортована від Eugen Rud (DE). | ||||||
---Родоводи Італійкиapis mellifera L. | ||||||
Cd23(MAA) | = | .17 - Cd64(MAA) ins(maa) Cd77(MAA) [3 dr.c.] | : | imq .16 - CordovanUS15Q ins CordovanDr [Італійка Кордован імпортована USA] | : | (Cd) |
: | : | |||||
Cd10(MAA) | = | .17 - Cd51(MAA) ins(maa) Cd64(MAA) [3 dr.c.] | : | ivq .15 - Cordovan14Q ins(maa) CordovanDr (no more data) | : | (Cd) |
: | : | |||||
Cd465(MAA) | = | .17 - Cd10(MAA) ins(maa) Cd25(MAA) [1 dr.c.] | : | .17 - Cd51(MAA) ins(maa) Cd64(MAA) [3 dr.c.] | : | (Cd) |
ivq .15 - Cordovan14Q ins(maa) CordovanDr (no more data) | : | : | ||||
Cd121(MAA) | = | .17 - Cd64(MAA) ins(maa) B21(MAA) [6 dr.c.] | : | imq .16 - CordovanUS15Q ins CordovanDr [Італійка Кордован імпортована USA] | : | (Cd) |
: | : | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|