Свята гора Афон 2018. На пасіці, монастиря Дохіар,з монахом Теологом. |
Код матковода MAA Артем Майстерчук Поташ Черкаська обл. Україна Tel:+38 (096)792 23 45 email: <artemmaster.25@gmail.com> Web: http://ukrqueenbee.com |
[Головна]
[Продаж маток на 2019 рік]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
Афон.Бджола на квітці апельсина |
Свята гора Афон |
Афон. Монастирь Дохіар |
Афон, Пасіка монастиря Дохіар... |
|
||||||
--- Родоводи Бакфаст ... | ||||||
B25(MAA) | = | .17 - B24(МАА) ins(maa) Cd64(MAA) [4 dr.c.] | : | .15 - B21(МАА) ins(maa) B32(MAA) [5 dr.c.] | : | (I) |
(1q.) | imq .14 - B350(vdB) mrk KB177 [12 dr.c.] | : | imq .13 - B104(TR) bal B47(MKK) [22 drone col.] | : роз.ст. | ||
B7(MAA) | = | imq .18 – В66(TR) mrk B100(PJ) [33 dr.c.] | : | .15 – B76(TR) bal B69(TR) [20 dr.c.] | : | (I) |
(1q.) | .14 – B79(TR) bal B54(TR) [22 dr.c.] | : | .12 – B174(TR) bal B72(TR) [24 dr.c.] | : роз.ст. | ||
Плідна матка імпортована від Pierre de Koning (NL). | ||||||
B40(MAA) | = | .18 - B37(MAA) ins(maa) B26(TR) [1 drone.col.] | : | .16 - B32(MAA) ins(maa) B100(KAA) [2 drone.col.] | : | (A) |
(7q.) | imq .14 - B46(AP) lthl B200(BB) [... drone.col.] | : | .13 - B6(AP) lthl GR23(TR) [32 drone col.] | : роз.ст. | ||
B100(MAA) | = | .18 - B101(MKN) ins(maa) ;B21(MAA) [5 drone.col.] | : | itq .16 – B26(TR) mrk B59(MKN) [30 dr.c.] | : | (MG) |
(15q.) | .13 – B77(TR) bal B47(MKK) [22 dr.c.] | : | .12 – B7(TR) bal B72(TR) [24 dr.c.] | : роз.ст. | ||
B52(MAA) | = | .18 - B29(MAA) ins(maa) B26(TR) [ 1 drone.col.] | : | ivq .16 - B100(KAA) ins(maa) B350(vdB) [ 1 drone.col.] | : | (A) |
(8q.) | imq .12 - B105(CD) bal B72(TR) [... drone.col.] | : | .10 - B16(CD) bal B135(TR) [...drone col.] | : роз.ст. | ||
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||
US13(MAA) | = | .17 - US86(MAA) jov US40(YeL) [6 dr.c.] | : | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | (US) |
(1q.) | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | : | |||
US19(MAA) | = | .17 - US1(MAA) jov US40(YeL) [6 dr.c.] | : | .16 - US86(MAA) ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | (US) |
(1q.) | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | ||
US3(MAA) | = | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | (US) |
(1q.) | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m. Укр.степ.] | : | : | |||
US24(MAA) | = | ivq. 17 - US5(SOA) ins(maa) US86(MAA) | : | .15 - US16(SOA) dark forest US17(SOA) | : | (US) |
(1q.) | .10 - US2(SOA)dark forest US12(SOA) | : | .07 - US5(SOA) nat US14(SOA) | : роз.ст. | ||
Неплідна матка імпортована від Стрельчук Олег(SOA). | ||||||
US225(MAA) | = | .17 - US86(MAA) ins(maa)B32(MAA)[6 dr.c.] | : | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | (US) |
(1q.) | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | : | |||
US254(MAA) | = | imq .18 - US54(ChV)ins(maa) US2(MAA) [6 dr.c.] | : | .16 - Ukr.Step16Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m. Укр.степ.] | : | (US) |
(9q.) | : | : | ||||
US203(MAA) | = | ivq .18 - US3(КОМ)ins(maa) US2(MAA) [6 dr.c.] | : | .16 - Ukr.Step16Q nat Ukr.Step.Dr [50°605683"N 32°013477"E. Укр.степ.] | : | (US) |
(4q.) | : | : | ||||
Неплідні матки імпортовані від Кривченко Олександр(KOM). | ||||||
US233(MAA) | = | .18 - US3(MAA)ins(maa) US86(MAA) [8 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
(15q.) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m. Укр.степ.] | : | ||
|
||||||
--- Родоводи Македоніки ...apis mellifera macedonica | ||||||
T11(MAA) | = | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | : | (T) | |
(6q.T1,T3,T4,T5,T7,T8,) | : | : | ||||
Група маток імпортована з гори Афон монастирь Дохіар(GR). | ||||||
T22(MAA) | = | .18 - T7(MAA) ins(maa)B21(MAA) [5 dr.c.] | : | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | (T) |
(4q.) | : | : | ||||
T33(MAA) | = | .18 - T3(MAA) ins(maa)US2(MAA) [6 dr.c.] | : | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | (T) |
(4q.) | : | : | ||||
T44(MAA) | = | .18 - T3(MAA) ins(maa)T11(MAA) [6 dr.c.] | : | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | (T) |
(4.) | : | : | ||||
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
C215(MAA) | = | imq .18 - C99-377-72528-2015(wbe) Pusterwald C99-377-72532-2014(wbe) [Carnica] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Strommer Harald (AU). | ||||||
C303(MAA) | = | imq .18 - C11-70-1030-2016(wbe) Langeoog C6-42-19-2015(wbe) [Carnica] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Eckhard Uhlenbruck(DE). | ||||||
C157(MAA) | = | imq .18 - C99-156-60876-2016(wbe) Lattersteig C99-645-560-2014(wbe) [Carnica] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Norbert Lamprecht (AU). | ||||||
C13(MAA) | = | imq .18 - C6-198-27-2016(wbe) Wangerooge C17-2-171-2015(wbe) [CT-1075] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Horst Greve (AU). | ||||||
C64(MAA) | = | imq .18 - C99-120-71667-2016(wbe) Bretstein C99-53(wbe) [L561-K4303] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Karl Perner (AU). | ||||||
C66(MAA) | = | .18 - C6(MAA) ins(maa) C38(MAA) [5 drone col.] | : | .16 - C4628(MAA) ins(maa) C27(MAA) [6 drone col.] | : | (C) |
(18q) | imq .16 - C99-146-2311-2014(wbe) hir C99-28(wbe) [Скленар H47] | : | : | |||
C106(MAA) | = | .18 - C292(MAA) ins(maa)C6(MAA) [6 drone col.] | : | imq .16 - C99-697-339-2014(wbe) Tratten C99-495-20026-2012(wbe) [Carnica-Terjung] | : | (C) |
(7q.) | : | : | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка і трутні Тітка - племінники: цей крос відповідає схемі сестра - брат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|