З Сином |
![]() |
Код матковода MAA Артем Майстерчук Поташ Черкаська обл. Україна Tel:+38 (096)792 23 45 email: <artemmaster.25@gmail.com> Web: http://ukrqueenbee.com |
[Головна]
[Продаж маток на 2020 рік]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
о.Воронівка З SOA |
Нуклеуси не носять мед ) |
УС.Миролюбні бджоли. |
острів Воронівка |
|
|
||||||
--- Родоводи Бакфаст ... | ||||||
| B21(MAA) | = | .19 - B25(МАА) ins(maa) B66(TR) [1 dr.c.] | : | .17 - B24(МАА) ins(maa) Cd64(MAA) [4 dr.c.] | : | (I) |
| (10q.) | .15 - B21(МАА) ins(maa) B32(MAA) [5 dr.c.] | : | imq .14 - B350(vdB) mrk KB177 [12 dr.c.] | : роз.ст. | ||
| B81(MAA) | = | .19 – B81(MAA) ins(maa) A67(MAA) [6 dr.c.] | : | ivq .17 – CD125 ins(maa) B21(MAA) [5 dr.c.] | : | (A) |
| (10q.) | .14 – CD036 lang CD224 [10 dr.c.] | : | .11 – CD233 lang CD098 [10 dr.c.] | : роз.ст. | ||
| Cd63(MAA) | = | .19 - Cd121(MAA) ins(maa) B66(TR) [1 dr.c.] | : | .17 - Cd64(MAA) ins(maa) B21(MAA) [6 dr.c.] | : | (Cd) |
| (7q.) | imq .16 - CordovanUS15Q ins CordovanDr [Італійка Кордован імпортована USA] | : | : | |||
| B54(MAA) | = | imq .19 – B109(ND) bal B84(TR) [... dr.c.] | : | .17 – S9(HB) ieg × bal B106(IC) [22 dr.c.] | : | (S) |
| (1q.) | .15 – S108(ND) ieg × ins S72(CHP) [10 dr.c.] | : | .13 – S42(MM) ilv × mrk B129(TR) [24 dr.c.] | : роз.ст. | ||
| Плідна матка імпортована від Niels Dietrich (DE). | ||||||
| A67(MAA) | = | .19 – A67(MAA) ins(maa) B101(MKN) [6 dr.c.] | : | imq .17 – A158(MKN) mrk B26(TR) [22 dr.c.] | : | (A) |
| .15 – A12(MKN) mrk GR53(MKK) [30 dr.c.] | : | .14 – A23(MKK) bal B54(TR) [22 dr.c.] | : роз.ст. | |||
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||
| US213(MAA) | = | .19 - US13(MAA) ins(maa)US3(MAA)[10 dr.c.] | : | .17 - US86(MAA) jov US40(YeL) [6 dr.c.] | : | (US) |
| (6q.Ukr.Step13Q) | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | ||
| US219(MAA) | = | .19 - US19(MAA) ins(maa)US3(MAA)[10 dr.c.] | : | .17 - US1(MAA) jov US40(YeL) [6 dr.c.] | : | (US) |
| (6q.Ukr.Step13Q) | .16 - US86(MAA) ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : роз.ст. | ||
| US216(MAA) | = | .19 -US16(ChV)ins(maa)US3(MAA)[10 dr.c.] | : | itq .17 - Ukr.Step18Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | (US) |
| (6q.Ukr.Step18Q) | : | : | ||||
| US217(MAA) | = | .19 -US16(ChV)voronivkaUS105(SOA)[8 dr.c.] | : | itq .17 - Ukr.Step18Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | (US) |
| (2q.Ukr.Step18Q) | : | : | ||||
| US225(MAA) | = | .19 - US225(MAA) ins(maa)A67(MAA) [6 dr.c.] | : | .17 - US86(MAA) ins(maa)B32(MAA)[6 dr.c.] | : | (US) |
| (1q.Ukr.Step13Q) | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | ||
| US228(MAA) | = | imq .18 - US54(ChV)ins(maa) US2(MAA) [6 dr.c.] | : | .16 - Ukr.Step16R nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | (US) |
| (1q.Ukr.Step16R) | : | : | ||||
| US232(MAA) | = | ivq .18 - US3(КОМ)ins(maa) US2(MAA) [6 dr.c.] | : | .16 - Ukr.Step16Q nat Ukr.Step.Dr [50°605683"N 32°013477"E.УС.Зарудка,Чернігівська обл.] | : | (US) |
| (1q.Ukr.Step16Q) | : | : | ||||
| US241(MAA) | = | .19 -US3(MAA)ins(maa) US41(ChV) [1 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
| (8q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
| US254(MAA) | = | .19 -US3(MAA)ins(maa) US54(ChV) [9 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
| (8q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
| US205(MAA) | = | .19 -US3(MAA)voronivkaUS105(SOA)[8 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
| (8q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
| US203(MAA) | = | .19 -US3(MAA)ins(maa)US3(MAA)[10 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
| (6q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.УС.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
| US208(MAA) | = | .18 - US3(MAA)ins(maa) US86(MAA) [8 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
| (1q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
|
|
||||||
--- Родоводи Македоніки ...apis mellifera macedonica | ||||||
| T255(MAA) | = | .18 - T7(MAA) ins(maa)B21(MAA) [5 dr.c.] | : | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | (T) |
| (1q.) | : | : | ||||
| T226(MAA) | = | .18 - T3(MAA) ins(maa)US2(MAA) [6 dr.c.] | : | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | (T) |
| (1q.) | : | : | ||||
| T247(MAA) | = | .18 - T3(MAA) ins(maa)T11(MAA) [6 dr.c.] | : | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | (T) |
| (1q.) | : | : | ||||
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
| C62(MAA) | = | .19 - C128(MAA) ins(maa) C388(MAA) [3 drone col.] | : | .17 - C28(MAA) ins(maa) C4628(MAA) [5 drone col.] | : | (C) |
| (6q.) | .15 - C8(MAA) ins(maa) C27(MAA) [6 drone col.] | : | imq .13 - C17-85-5-2010(wbe) ins(G.Macha) C6-42-29-2008(wbe) [С-Peshets] | : | ||
| C47(MAA) | = | .19 - C111(MAA) ins(maa) C38(MAA) [3 drone col.] | : | .17 - C11(MAA) ins(maa) C4628(MAA) [5 drone col.] | : | (C) |
| (7q.) | .15 - C27(MAA) ins(maa) C8(MAA) [4 drone col.] | : | imq .14 - C99-120-71352-2012(wbe) ACA-Bretstein-VT C99-53(wbe) [C-L561-K4303] | : | ||
| C43(MAA) | = | .19 - C43(MAA) ins(maa) C38(MAA) [3 drone col.] | : | imq .17 - C11-1-24585-2015(wbe) juist C14-118-4-2014(wbe) [С-Mayen] | : | (C) |
| (5q.) | : | : | ||||
| C303(MAA) | = | .19 - C303(MAA) ins(maa) C6(MAA) [18 drone col.] | : | imq .18 - C11-70-1030-2016(wbe) Langeoog C6-42-19-2015(wbe) [Carnica] | : | (C) |
| (9q.) | : | : | ||||
| C12(MAA) | = | imq .19 - C17-85-29-2016(wbe) ins(G.Macha) C17-208-8-2017(wbe) [С-Peshets] | : | : | (C) | |
| (1q.) | : | : | ||||
| Плідна матка імпортована від Georg Maсha (DE). | ||||||
| C45(MAA) | = | imq .19 - C17-213-15-2015(wbe) ins(G.Macha) C17-2-134-2015(wbe) [С-03] | : | : | (C) | |
| (1q.) | : | : | ||||
| Плідна матка імпортована від Georg Maсha (DE). | ||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матка і трутні Тітка - племінники: цей крос відповідає схемі сестра - брат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
