майбутні матки |
Код матковода MAA Артем Майстерчук Поташ Черкаська обл. Україна Tel:+38 (096)792 23 45 email: <artemmaster.25@gmail.com> Web: http://ukrqueenbee.com |
[Головна]
[Продаж маток на 2021 рік]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
[ Закрита популяція УС "Воронівська" USV ]
о.Воронівка |
о.Воронівка |
Три плідні матки сіють на одній рамці. |
маточники |
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||
US213(MAA) | = | .19 - US13(MAA) ins(maa)US3(MAA)[10 dr.c.] | : | .17 - US86(MAA) jov US40(YeL) [6 dr.c.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step13Q) | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : | .13 - Ukr.Step13Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | ||
US219(MAA) | = | .19 - US19(MAA) ins(maa)US3(MAA)[10 dr.c.] | : | .17 - US1(MAA) jov US40(YeL) [6 dr.c.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step13Q) | .16 - US86(MAA) ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : роз.ст. | ||
US216(MAA) | = | .19 -US16(ChV)ins(maa)US3(MAA)[10 dr.c.] | : | itq .17 - Ukr.Step18Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step18Q) | : | : | ||||
US217(MAA) | = | .19 -US16(ChV)voronivkaUS105(SOA)[8 dr.c.] | : | itq .17 - Ukr.Step18Q nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step18Q) | : | : | ||||
US241(MAA) | = | .19 -US3(MAA)ins(maa) US41(ChV) [1 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
US254(MAA) | = | .19 -US3(MAA)ins(maa) US54(ChV) [9 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
US205(MAA) | = | .19 -US3(MAA)voronivkaUS105(SOA)[8 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
US203(MAA) | = | .19 -US3(MAA)ins(maa)US3(MAA)[10 dr.c.] | : | .17 - US2(MAA)ins(maa) US86(MAA) [4 dr.c.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step14Q) | .16 - US30(MAA)ins(maa) US22(ChV)drone:Cubital index 1,6-1,8 [1 dr.c.] | : | itq .14 - Ukr.Step14Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | ||
US210(MAA) | = | imq .20 - US228(MAA)ins(maa) US16(ChV) [6 dr.c.] | : | imq .18 - US54(ChV)ins(maa) US2(MAA) [6 dr.c.] | : | (US) |
(7q.Ukr.Step16R) | .16 - Ukr.Step16R nat Ukr.Step.Dr [46°181238"N 32°012644"E Alt:3m.УС.Гола Пристань Херсонська обл.] | : | : | |||
US332(MAA) | = | .20 - US232(MAA)voronivka US16(MAA)US54(ChV)US33(КОМ)US50(КОМ) [4 dr.c.] | : | ivq .18 - US3(КОМ)ins(maa) US2(MAA) [6 dr.c.] | : | (US) |
(7q.Ukr.Step16Q) | .16 - Ukr.Step16Q nat Ukr.Step.Dr [50°605683"N 32°013477"E.УС.Зарудка,Чернігівська обл.] | : | : | |||
T230(MAA) | = | .20 - T226(MAA) ins(maa) US3(КОМ) [1 dr.c.] | : | .18 - T3(MAA) ins(maa)US2(MAA) [6 dr.c.] | : | (T) |
(8q.AthosDh18R) | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | : | |||
--- Родоводи Бакфаст ... | ||||||
B50(MAA) | = | imq .20 – B562(PJ)1dr 100% amm B18.2.18(KK)1dr 100% [...] | : | .18 – B621(PJ)1dr ins B138(PJ) [one drone] | : | (P) |
(1q.) | .17 – B11(PJ)1dr ins V5H(PJ)1dr [one drone] | : | .16 – V216(PJ) ins B126(PJ) [one drone] | : роз.ст. | ||
B55(MAA) | = | imq .20 – B1774(LS)88% amm B18.2.18(KK)1dr 100% [...] | : | .18 – B175(LS)88% rol B741Vt(LS)1dr88% | : | (O) |
(1q.) | .17 – B147Vt88%(LS) amm VSHmix17-01(LS)1dr [... ] | : | .16 – B14Vt(RHO) ilv × ins B74Vt(KK) [2 dr.c.] | : роз.ст. | ||
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
C300(MAA) | = | imq .20 - C11-70-1527-2018(wbe) Langeoog C6-115-7-2017(wbe) [Carnica] | : | : | (C) | |
(1q.) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Eckhard Uhlenbruck(DE). | ||||||
C313(MAA) | = | .20 - C303(MAA) voronivka C99-120-71687-2017(wbe) [Carnica] | : | imq .18 - C11-70-1030-2016(wbe) Langeoog C6-42-19-2015(wbe) [Carnica] | : | (C) |
(5q.) | : | : | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка і трутні Тітка - племінники: цей крос відповідає схемі сестра - брат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|