майбутні матки |
Код матковода MAA Артем Майстерчук Поташ Черкаська обл. Україна Tel:+38 (096)792 23 45 email: <artemmaster.25@gmail.com> Web: http://ukrqueenbee.com |
[Головна]
[Продаж маток на 2023 рік]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
[ Закрита популяція УС "Воронівська" USV ]
о.Воронівка |
о.Воронівка |
Три плідні матки сіють на одній рамці. |
маточники |
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||
USV3(MAA) | = | .21 - USV3(MAA)248 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | .19 - Ukr.StepV3Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | (USV) |
(1q.USV3Q) | : | : морфометрія USV3(MAA)248 | ||||
USV5(MAA) | = | .21 - USV5(MAA)232 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | .19 - Ukr.StepV5Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | (USV) |
(1q.USV5Q) | : | : морфометрія USV5(MAA)232 | ||||
USV7(MAA) | = | .21 - USV7(MAA)224 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | .19 - Ukr.StepV7Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | (USV) |
(1q.USV7Q) | : | : морфометрія USV7(MAA)224 | ||||
USV59(MAA) | = | .21 - USV59(MAA)245 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | .19 - Ukr.StepV59Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | (USV) |
(1q.USV59Q) | : | : морфометріяUSV59(MAA)245 | ||||
T222(MAA) | = | .22 - T230(MAA) ins(maa) US59(MAA) [1 dr.c.] | : | .20 - T226(MAA) ins(maa) US3(КОМ) [1 dr.c.] | : | (T) |
(5q.AthosDh18R) | .18 - T3(MAA) ins(maa)US2(MAA) [6 dr.c.] | : | imq .18 – AthosDh18R × AthosDhM (pure Athos Dohyar) | : | ||
US225(MAA) | = | .21 - US225(MAA) ins(maa)B21(MAA) [10 dr.c.] | : | .19 - US225(MAA) ins(maa)A67(MAA) [6 dr.c.] | : | (US) |
(1q.Ukr.Step13Q) | .17 - US86(MAA) ins(maa)B32(MAA)[6 dr.c.] | : | imq .15 - US56(ChV)nat US(ChV) dr.mix | : роз.ст. | ||
--- Родоводи Бакфаст ... | ||||||
A67(MAA) | = | .21 – A67(MAA) ins(maa) B21(MAA) [10 dr.c.] | : | .19 – A67(MAA) ins(maa) B101(MKN) [6 dr.c.] | : | (A) |
imq .17 – A158(MKN) mrk B26(TR) [22 dr.c.] | : | .15 – A12(MKN) mrk GR53(MKK) [30 dr.c.] | : роз.ст. | |||
B21(MAA) | = | .21 - B21(МАА) ins(maa) B562(PJ)1dr 100% [1 dr.c.] | : | .19 - B25(МАА) ins(maa) B66(TR) [1 dr.c.] | : | (I) |
.17 - B24(МАА) ins(maa) Cd64(MAA) [4 dr.c.] | : | .15 - B21(МАА) ins(maa) B32(MAA) [5 dr.c.] | : роз.ст. | |||
B30(MAA) | = | imq .22 - B30(МKN) leyh B601(TR) [18 dr.c.] | : | .20 – B187(TR) mrk M102(MKN) [34 dr.c.] | : | (I) |
.17 – B98(TR) mrk B26(TR) [33 dr.c.] | : | itq .14 – B79(TR) bal B54(TR) [22 dr.c.] | : роз.ст. | |||
B17(MAA) | = | imq .22 - B17(PJ) mkn B56(MKN) [32 dr.c.] | : | .21 – B104(PJ) ins B56(RL)1dr [8 dr.c.] | : | (T) |
.19 – B156(PJ) ins V2(PJ)1dr [6 dr.c.] | : | .17 – B158(PJ) ins B120(PJ) [8 dr.c.] | : роз.ст. | |||
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
C267(MAA) | = | imq .22 - C11-70-1533-2020 (Eckhard Uhlenbruck)(wbe) Juist C18-102-13-2019 (Heinrich Schäfers)(wbe) [Carnica-Sklenar] | : | : | (C) | |
(Carnica-Sklenar) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Eckhard Uhlenbruck(DE). | ||||||
C76(MAA) | = | imq .22 - C6-198-74-2018(Horst Greve)(wbe) Wangerooge C6-207-14-2018 (Thomas Kallweit)(wbe) [Carnica-Troiseck 1075] | : | : | (C) | |
(Carnica-Troiseck 1075) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Horst Greve(DE). | ||||||
C43(MAA) | = | imq .22 - C99-377-098-2019 (Strommer Harald)(wbe) 99-88 Weichselboden C99-155-14094-2019 (Franz Klaus)(wbe) [Carnica-Strommer] | : | : | (C) | |
(Carnica-Strommer) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Strommer Harald (AU). | ||||||
C35(MAA) | = | imq .22 - C99-377-091-2020 (Strommer Harald)(wbe) 99-13 Pusterwald C99-120-136-2019 (Karl Perner)(wbe) [Carnica-Strommer] | : | : | (C) | |
(Carnica-Strommer) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Strommer Harald (AU). | ||||||
C20(MAA) | = | .21 - C12(MAA) ins(maa) C303(MAA) | : | imq .19 - C17-85-29-2016(wbe) ins(G.Macha) C17-208-8-2017(wbe) [Сarnica-Peshets] | : | (C) |
(Сarnica-Peshets) | : | : | ||||
C21(MAA) | = | .21 - C45(MAA) ins(maa) C303(MAA) | : | imq .19 - C17-213-15-2015(wbe) ins(G.Macha) C17-2-134-2015(wbe) [Сarnica-03] | : | (C) |
(Сarnica-03) | : | : | ||||
|
||||||
|
||||||
Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка і трутні Тітка - племінники: цей крос відповідає схемі сестра - брат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|