майбутні матки |
Код матковода MAA Артем Майстерчук Поташ Черкаська обл. Україна Tel:+38 (096)792 23 45 email: <artemmaster.25@gmail.com> Web: http://ukrqueenbee.com |
[Головна]
[Продаж маток на 2024 рік]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
[ Закрита популяція УС "Воронівська" USV ]
о.Воронівка |
о.Воронівка |
Три плідні матки сіють на одній рамці. |
маточники |
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||
USV3(MAA) | = | .23 - USV3(MAA)7 ins(maa) USV.mixDr (1.3.5.7.9.23.27.29.43.59. vor.drone lines) | : | .21 - USV3(MAA)248 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | (USV) |
(1q.USV3Q) | .19 - Ukr.StepV3Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | : морфометрія USV3(MAA)248 | |||
USV5(MAA) | = | .23 - USV3(MAA)20 ins(maa) USV.mixDr (1.3.5.7.9.23.27.29.43.59. vor.drone lines) | : | .21 - USV5(MAA)232 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | (USV) |
(1q.USV5Q) | .19 - Ukr.StepV5Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | : морфометрія USV5(MAA)232 | |||
USV7(MAA) | = | .23 - USV3(MAA)57 ins(maa) USV.mixDr (1.3.5.7.9.23.27.29.43.59. vor.drone lines) | : | .21 - USV7(MAA)224 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | (USV) |
(1q.USV7Q) | .19 - Ukr.StepV7Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | : морфометрія USV7(MAA)224 | |||
USV59(MAA) | = | .23 - USV3(MAA)43 ins(maa) USV.mixDr (1.3.5.7.9.23.27.29.43.59. vor.drone lines) | : | .21 - USV59(MAA)245 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | (USV) |
(1q.USV59Q) | .19 - Ukr.StepV59Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : | : морфометріяUSV59(MAA)245 | |||
T210(MAA) | = | .23 - T222(MAA) ins(maa) US61(MAA) [1 dr.c.] | : | .22 - T230(MAA) ins(maa) US59(MAA) [1 dr.c.] | : | (T) |
(6q.AthosDh18R) | .20 - T226(MAA) ins(maa) US3(КОМ) [1 dr.c.] | : | .18 - T3(MAA) ins(maa)US2(MAA) [6 dr.c.] | : роз.ст. | ||
--- Родоводи Бакфаст ... | ||||||
B225(MAA) | = | .23 - US225(MAA) ins(maa)B30(MKN) [1 dr.c.] | : | .21 - US225(MAA) ins(maa)B21(MAA) [10 dr.c.] | : | (US) |
.19 - US225(MAA) ins(maa)A67(MAA) [6 dr.c.] | : | .17 - US86(MAA) ins(maa)B32(MAA)[6 dr.c.] | : роз.ст. | |||
B21(MAA) | = | .23 - B21(МАА) ins(maa) B30(MKN) [1 dr.c.] | : | .21 - B21(МАА) ins(maa) B562(PJ)1dr 100% [1 dr.c.] | : | (I) |
.19 - B25(МАА) ins(maa) B66(TR) [1 dr.c.] | : | .17 - B24(МАА) ins(maa) Cd64(MAA) [4 dr.c.] | : роз.ст. | |||
A23(MAA) | = | .23 – A54(SOI)ivq × ins(maa) B21(MAA) [7 dr.c.] | : | itq .21 – A565(AKO) mrk B147(HGS) [16 dr.c.] | : | (A) |
.19 – A562(AKO) bal B84(TR) [20 dr.c.] | : | .17 – A609(MKN) ilv × mrk B26(TR) [33 dr.c.] | : роз.ст. | |||
A67(MAA) | = | .21 – A67(MAA) ins(maa) B21(MAA) [10 dr.c.] | : | .19 – A67(MAA) ins(maa) B101(MKN) [6 dr.c.] | : | (A) |
imq .17 – A158(MKN) mrk B26(TR) [22 dr.c.] | : | .15 – A12(MKN) mrk GR53(MKK) [30 dr.c.] | : роз.ст. | |||
B30(MAA) | = | imq .22 - B30(МKN) leyh B601(TR) [18 dr.c.] | : | .20 – B187(TR) mrk M102(MKN) [34 dr.c.] | : | (I) |
.17 – B98(TR) mrk B26(TR) [33 dr.c.] | : | itq .14 – B79(TR) bal B54(TR) [22 dr.c.] | : роз.ст. | |||
B17(MAA) | = | imq .22 - B17(PJ) mkn B56(MKN) [32 dr.c.] | : | .21 – B104(PJ) ins B56(RL)1dr [8 dr.c.] | : | (T) |
.19 – B156(PJ) ins V2(PJ)1dr [6 dr.c.] | : | .17 – B158(PJ) ins B120(PJ) [8 dr.c.] | : роз.ст. | |||
B20(MAA) | = | .23 – B50(MAA) ins(maa) B17(PJ) [one drone] | : | imq .20 – B562(PJ)1dr 100% amm B18.2.18(KK)1dr 100% [...] | : | (P) |
.18 – B621(PJ)1dr ins B138(PJ) [one drone] | : | .17 – B11(PJ)1dr ins V5H(PJ)1dr [one drone] | : роз.ст. | |||
B22(MAA) | = | .23 – B55(MAA) ins(maa) B50(MAA) [1 dr.col.] | : | imq .20 – B1774(LS)88% amm B18.2.18(KK)1dr 100% [...] | : | (O) |
.18 – B175(LS)88% rol B741Vt(LS)1dr88% | : | .17 – B147Vt88%(LS) amm VSHmix17-01(LS)1dr [... ] | : роз.ст. | |||
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
C267(MAA) | = | imq .22 - C11-70-1533-2020 (Eckhard Uhlenbruck)(wbe) Juist C18-102-13-2019 (Heinrich Schäfers)(wbe) [Carnica-Sklenar] | : | : | (C) | |
(Carnica-Sklenar) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Eckhard Uhlenbruck(DE). | ||||||
C76(MAA) | = | imq .22 - C6-198-74-2018(Horst Greve)(wbe) Wangerooge C6-207-14-2018 (Thomas Kallweit)(wbe) [Carnica-Troiseck 1075] | : | : | (C) | |
(Carnica-Troiseck 1075) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Horst Greve(DE). | ||||||
C43(MAA) | = | imq .22 - C99-377-098-2019 (Strommer Harald)(wbe) 99-88 Weichselboden C99-155-14094-2019 (Franz Klaus)(wbe) [Carnica-Strommer] | : | : | (C) | |
(Carnica-Strommer) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Strommer Harald (AU). | ||||||
C241(MAA) | = | imq .23 - C241/23 (Ingrid Altermann)(AU) Ötscher ACS/19 (AU) [Carnica Singer] | : | : | (C) | |
(Carnica-Singer) | : | : | ||||
Плідна матка імпортована від Ingrid Altermann (AU). | ||||||
C44(MAA) | = | .23 - C20(MAA) ins(maa) C313(MAA) | : | .21 - C12(MAA) ins(maa) C303(MAA) | : | (C) |
(Сarnica-Peshets) | imq .19 - C17-85-29-2016(wbe) ins(G.Macha) C17-208-8-2017(wbe) [Сarnica-Peshets] | : | : | |||
Ca10(DVM) | = | itq .22 - Carpat20Q vuchkove CarpatDr | : | [Чистопородна карпатка, Вучкове, 48*26`N, 23*32`E Alt:360m] | : | (Ca) |
: | ||||||
|
||||||
|
||||||
Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матка і трутні Тітка - племінники: цей крос відповідає схемі сестра - брат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|