майбутні матки |
![]() |
Код матковода MAA Артем Майстерчук Поташ Черкаська обл. Україна Tel:+38 (096)792 23 45 email: <artemmaster.25@gmail.com> Web: http://ukrqueenbee.com |
[Головна]
[Продаж маток на 2026 рік]
[Станції контрольованого спарювання ][Родоводи маток ]
[ List of European Buckfast Breeders ][ www.beebreed.eu(EU) ]
[ Закрита популяція УС "Воронівська" USV ]
о.Воронівка |
о.Воронівка |
Три плідні матки сіють на одній рамці. |
маточники |
--- Родоводи Української степової ...apis mellifera aceruorum Scor | ||||||
| USV3(MAA) | = | .25 - USV3(MAA)14 ins(maa) USV.mixDr (homogenized drone semen 24 dron.col/288 mkl.36 fertilized queen bees ) | : | .23 - USV3(MAA)7 ins(maa) USV.mixDr (1.3.5.7.9.23.27.29.43.59. vor.drone lines) | : | (USV) |
| (1q.USV3Q) | .21 - USV3(MAA)248 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | .19 - Ukr.StepV3Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : морфометрія USV3(MAA)248 | ||
| USV5(MAA) | = | .25 - USV5(MAA)22 ins(maa) USV.mixDr (homogenized drone semen 24 dron.col/288 mkl.36 fertilized queen bees ) | : | .23 - USV5(MAA)20 ins(maa) USV.mixDr (1.3.5.7.9.23.27.29.43.59. vor.drone lines) | : | (USV) |
| (1q.USV5Q) | .21 - USV5(MAA)232 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | .19 - Ukr.StepV5Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : морфометрія USV5(MAA)232 | ||
| USV7(MAA) | = | .25 - USV7(MAA)51 ins(maa) USV.mixDr (homogenized drone semen 24 dron.col/288 mkl.36 fertilized queen bees ) | : | .23 - USV7(MAA)57 ins(maa) USV.mixDr (1.3.5.7.9.23.27.29.43.59. vor.drone lines) | : | (USV) |
| (1q.USV7Q) | .21 - USV7(MAA)224 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | .19 - Ukr.StepV7Q ins(maa) Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : морфометрія USV7(MAA)224 | ||
| USV59(MAA) | = | .25 - USV64(MAA)43 ins(maa) USV.mixDr (homogenized drone semen 24 dron.col/288 mkl.36 fertilized queen bees ) | : | .23 - USV59(MAA)43 ins(maa) USV.mixDr (1.3.5.7.9.23.27.29.43.59. vor.drone lines) | : | (USV) |
| (1q.USV59Q) | .21 - USV59(MAA)245 vor USV.Dr (23 drone lines) | : | .19 - Ukr.StepV59Q nat Ukr.Step.Dr [48°928238"N 30°445537"E Alt:214m.Паланочка Черкаська обл.] | : морфометріяUSV59(MAA)245 | ||
| T233(MAA) | = | .25 - T210(MAA) ins(maa) USV.mixDr (homogenized drone semen 24 dron.col/288 mkl.36 fertilized queen bees ) | : | .23 - T222(MAA) ins(maa) US61(MAA) [1 dr.c.] | : | (T) |
| (6q.AthosDh18R) | .22 - T230(MAA) ins(maa) US59(MAA) [1 dr.c.] | : | .20 - T226(MAA) ins(maa) US3(КОМ) [1 dr.c.] | : роз.ст. | ||
--- Родоводи Бакфаст ... | ||||||
| B214(MAA) | = | .25 - B225(MAA) ins(maa)B852(vdB-TR) [3 dr.c.] | : | .23 - US225(MAA) ins(maa)B30(MKN) [1 dr.c.] | : | (US) |
| .21 - US225(MAA) ins(maa)B21(MAA) [10 dr.c.] | : | .19 - US225(MAA) ins(maa)A67(MAA) [6 dr.c.] | : роз.ст. | |||
| B33(MAA) | = | .25 - B30(МAA) ins(maa) B21(MAA) [6 dr.c.] | : | .22 - B30(МKN) leyh B601(TR) [18 dr.c.] | : | (I) |
| .20 – B187(TR) mrk M102(MKN) [34 dr.c.] | : | .17 – B98(TR) mrk B26(TR) [33 dr.c.] | : роз.ст. | |||
| A80(MAA) | = | .25 – A72(MAA) ins(maa) A23(MAA) [3 dr.c.] | : | .23 – A67(MAA) ins(maa) B50(MAA) [4 dr.c.] | : | (A) |
| .21 – A67(MAA) ins(maa) B21(MAA) [10 dr.c.] | : | .19 – A67(MAA) ins(maa) B101(MKN) [6 dr.c.] | : роз.ст. | |||
| B27(MAA) | = | .24 – B22(MAA) ins(maa) B20(MAA) [2 dr.col.] | : | .23 – B55(MAA) ins(maa) B50(MAA) [1 dr.col.] | : | (O) |
| imq .20 – B1774(LS)88% amm B18.2.18(KK)1dr 100% [...] | : | .18 – B175(LS)88% rol B741Vt(LS)1dr88% | : роз.ст. | |||
| B45(MAA) | = | .24 - B17(MAA) ins(maa) B20(MAA) [1 dr.c.] | : | imq .22 - B17(PJ) mkn B56(MKN) [32 dr.c.] | : | (T) |
| .21 – B104(PJ) ins B56(RL)1dr [8 dr.c.] | : | .19 – B156(PJ) ins V2(PJ)1dr [6 dr.c.] | : роз.ст. | |||
| B20(MAA) | = | .23 – B50(MAA) ins(maa) B17(PJ) [one drone] | : | imq .20 – B562(PJ)1dr 100% amm B18.2.18(KK)1dr 100% [...] | : | (P) |
| .18 – B621(PJ)1dr ins B138(PJ) [one drone] | : | .17 – B11(PJ)1dr ins V5H(PJ)1dr [one drone] | : роз.ст. | |||
| B65(MAA) | = | ivq.24 – B852(vdB-TR) ins(maa) B30(MKN) [1 dr.c.] | : | .22 – B691(vdB-TR) mrk B56(MKN) [32 dr.c.] | : | (S) |
| .21 – S105(TR) mrk A36(MKN) [34 dr.c.] | : | .20 – S125(TR) mrk M102(MKN) [34 dr.c.] | : роз.ст. | |||
| B44(MAA) | = | ivq.24 – B123(vdB-TR) ins(maa) B30(MKN) [1 dr.c.] | : | .21 – B129(TR) mrk A36(MKN) [...] | : | (GR) |
| .18 – B158(TR) bal M112(TR) [20 dr.c.] | : | .16 – B161(TR) mrk B59(MKN) [28 dr.c.] | : роз.ст. | |||
| B77(MAA) | = | ivq.25 – B1201(vdB-TR) ins(maa) B691(vdB-TR) [3 dr.c.] | : | .23 – B1102(vdB-TR) mrk B10(MKN) [...] | : | (GR) |
| .22 – B123(vdB-TR) mrk A36(MKN [1 dr.c.] | : | .21 – B129(TR) mrk A36(MKN) [...] | : роз.ст. | |||
---Родоводи Карніки ...apis mellifera carnica | ||||||
| C29(MAA) | = | imq .25 - C6-115-9-2023 (Сергій Рауш-wbe) wangeroog C4-306-169-2022K (C-VT)(wbe) [Carnica-Peshets] | : | : | (C) | |
| (Carnica-Peshets) | : | : | ||||
| Плідна матка імпортована від Сергія Рауша(DE). | ||||||
| C23(MAA) | = | imq .25 - C6-115-1-2023 (Сергій Рауш-wbe) wangeroog C4-306-169-2022K (C-VT)(wbe) [Carnica-VT] | : | : | (C) | |
| (Carnica-VT) | : | : | ||||
| Плідна матка імпортована від Сергія Рауша(DE). | ||||||
| C69(MAA) | = | imq .25 - C6-115-95-2022 (Сергій Рауш-wbe) wangeroog C4-306-169-2022K (C-VT)(wbe) [Carnica-03] | : | : | (C) | |
| (Carnica-03) | : | : | ||||
| Плідна матка імпортована від Сергія Рауша(DE). | ||||||
| C52(MAA) | = | imq .25 - C6-115-95-2022 (Сергій Рауш-wbe) wangeroog C4-306-169-2022K (C-VT)(wbe) [Carnica-03] | : | : | (C) | |
| (Carnica-03) | : | : | ||||
| Плідна матка імпортована від Сергія Рауша(DE). | ||||||
| C14(MAA) | = | imq .25 - C17-2-29-2023 (Friedrich Tisler-wbe) wangeroog C4-306-169-2022K (C-VT)(wbe) [Carnica-T1075] | : | : | (C) | |
| (Carnica-T1075) | : | : | ||||
| Плідна матка імпортована від Сергія Рауша(DE). | ||||||
| C2(MAA) | = | imq .25 - C17-2-29-2023 (Friedrich Tisler-wbe) Spiekeroog C6-90-45-2021 (C-Troiseck)(wbe) [Carnica-T1075] | : | : | (C) | |
| (Carnica-T1075) | : | : | ||||
| Плідна матка імпортована від Сергія Рауша(DE). | ||||||
| C367(MAA) | = | .24 - C267(MAA) ins(maa) C76(MAA) | : | imq .22 - C11-70-1533-2020 (E.Uhlenbruck)(wbe) Juist C18-102-13-2019 (H.Schäfers)(wbe) [Carnica-Sklenar] | : | (C) |
| (Carnica-Sklenar) | : | : | ||||
| C53(MAA) | = | .24 - C43(MAA) ins(maa) C76(MAA) | : | imq .22 - C99-377-098-2019 (S.Harald)(wbe) 99-88 Weichselboden C99-155-14094-2019 (F.Klaus)(wbe) [Carnica-Strommer] | : | (C) |
| (Carnica-Strommer) | : | : | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Матка без інформації : mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матка або трутні мають не відомі походження що робить не можливим визначення їхнього статусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матки одного штаму, в парі з трутнями іншого штаму. Їх сімї і дочки (трутні з них) схрещенні в F1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матка та трутні мають одних предків, схрещення для стабілізації або збільшення деяких характеристик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матка та трутні двох різних ліній , схрещування для перевірки збільшити їх стійкість і інші характеристики (гетерозис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матка і трутні Тітка - племінники: цей крос відповідає схемі сестра - брат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
